Не станет новостью, что, собираясь в туристическую поездку в ту или иную страну, мы вынуждены подстраиваться под особенности местного климата. Найти страну, на одном из курортов которой обязательно наличествует комфортная погода и чистая тёплая вода независимо от месяца года — очень сложно. Сложно – но возможно! Ведь есть такое уникальное государство и популярнейшее туристическое направление как Вьетнам
Климат во Вьетнаме по месяцам, безусловно, меняется, однако страна имеет столь вытянуто-меридиональную форму, что одна из её частей обязательно находится в комфортной для туристического отдыха зоне. Климат Вьетнама муссонный, то есть – смена сухого и влажного периода происходит под «диктовку» господствующих воздушных потоков, приносящих то сухой, то наоборот перенасыщенный влагой воздух.
Чтобы разобраться с особенностями погоды Вьетнама прежде нужно усвоить условное деление этой страны на три климатические зоны:
- Южный Вьетнам с популярными курортами: Хошимин, Сайгон, Вунг Тау, Фантьет, Нячанг, остров Фукуок;
- Центральный Вьетнам: Далат, Дананг, Хюэ;
- Северный Вьетнам: Шапа, Хонггай, Ханой, Хайфон.
Для того чтобы понять, как меняется погода во Вьетнаме по месяцам в зависимости от региона, мы соорудили наглядную таблицу, которая надеемся, окажется для вас полезной. Ну а если вы горите желанием узнать какая погода во Вьетнаме сейчас, то в конце статьи вас ждёт погодный информер отображающий в режиме онлайн текущую погоду в Нячанге и её прогноз на ближайшие дни.
Погода во Вьетнаме:
в январе
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +15…19 Температура воды °C: +18 |
Центральный | Температура воздуха °C: +20…26 Температура воды °C: +23 |
Южный | Температура воздуха °C: +26…32 Температура воды °C: +26 |
в феврале
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +17…21 Температура воды °C: +18 |
Центральный | Температура воздуха °C: +22…26 Температура воды °C: +24 |
Южный | Температура воздуха °C: +26…32 Температура воды °C: +25…28 |
в марте
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +22…25 Температура воды °C: +24 |
Центральный | Температура воздуха °C: +23…31 Температура воды °C: +25 |
Южный | Температура воздуха °C: +28…34 Температура воды °C: +28 |
в апреле
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +23…26 Температура воды °C: +24 |
Центральный | Температура воздуха °C: +27…32 Температура воды °C: +26 |
Южный | Температура воздуха °C: +27…33 Температура воды °C: +28 |
в мае
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +27…28 Температура воды °C: +26 |
Центральный | Температура воздуха °C: +27…32 Температура воды °C: +27 |
Южный | Температура воздуха °C: +28…32 Температура воды °C: +28…29 |
в июне
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +28…30 Температура воды °C: +27 |
Центральный | Температура воздуха °C: +26…32 Температура воды °C: +29 |
Южный | Температура воздуха °C: +28…32 Температура воды °C: +28 |
в июле
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +28…32 Температура воды °C: +28 |
Центральный | Температура воздуха °C: +29…31 Температура воды °C: +27 |
Южный | Температура воздуха °C: +28…35 Температура воды °C: +28 |
в августе
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +25…31 Температура воды °C: +28 |
Центральный | Температура воздуха °C: +27…30 Температура воды °C: +29 |
Южный | Температура воздуха °C: +24…31 Температура воды °C: +28 |
в сентябре
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +27…29 Температура воды °C: +28 |
Центральный | Температура воздуха °C: +26…29 Температура воды °C: +27 |
Южный | Температура воздуха °C: +26…30 Температура воды °C: +28 |
в октябре
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +24…26 Температура воды °C: +24 |
Центральный | Температура воздуха °C: +25…28 Температура воды °C: +26 |
Южный | Температура воздуха °C: +25…29 Температура воды °C: +26 |
в ноябре
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +17…23 Температура воды °C: +21 |
Центральный | Температура воздуха °C: +20…25 Температура воды °C: +25 |
Южный | Температура воздуха °C: +24…28 Температура воды °C: +26 |
в декабре
Регион | Погодные условия |
Северный | Температура воздуха °C: +15…19 Температура воды °C: +18 |
Центральный | Температура воздуха °C: +20…25 Температура воды °C: +24 |
Южный | Температура воздуха °C: +24…27 Температура воды °C: +27 |
А вот и обещанный погодный информер, взглянув на который, а лучше кликнув для перехода в полноэкранный режим, вы увидите, какая погода во Вьетнаме сейчас на знаменитом и, как многие считают, лучшем пляжном курорте страны Нячанге.
Почему именно Нячанг? Что за несправедливость? Как ни крути, но именно этот город самый посещаемый из вьетнамских курортов, и практически каждый человек из его двухсоттысячного населения трудится в сфере туристической индустрии. Кто-то работает на одном из трёх великолепных пляжей, другие трудятся в многочисленных отелях, третьи инструктируют дайверов, четвёртые готовят блюда национальной кухни в бесчисленных ресторанчиках.
Поэтому, погода в Нячанге сейчас интересует большую часть туристов, направляющихся во Вьетнам из России, Украины и стран СНГ. Так говорит статистика, а она, как известно, не врёт…